
जेडबी-पी 512100
यह 51.2V 100AH 5KWH वॉल-माउंटेड लिथियम बैटरी, का उपयोग होम बैकअप पावर सप्लाई के लिए किया जा सकता है। कॉपर स्ट्रिप बैटरी को वर्तमान संतुलित, चार्ज और डिस्चार्ज रखती है, और 16 समानांतर मशीनों का समर्थन करती है।
16 समानांतर उपयोग (अधिकतम) का समर्थन करता है

दीवार-माउंटेड ऊर्जा भंडारण बैटरी श्रृंखला
प्लग एंड प्ले और सुविधाजनक स्थापना
बाजार पर 98% इनवर्टर के साथ संगत
व्यावसायिक तकनीकी टीम, समर्थन OEM/ODM
| उत्पादों |
![]() |
![]() |
| नमूना | जेडबी-पी 48100 | जेडबी-पी 512100 |
| विनिर्देश | 48V100AH | 51.2V100AH |
| रेटेड वोल्टेज | 48V | 51.2V |
| रेटेड क्षमता | 100AH | |
| रेटेड ऊर्जा | 4.8KWH | 5.12kWh |
| सेल -टाइप | Lifepo4 | |
| संघटन | 15S1P | 16S1P |
| कामकाजी वोल्टेज बजा | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V |
| बिजली उत्पादन | अधिकतम: 5KW | |
| अधिकतम प्रभार वर्तमान | मैक्स: 50 ए | |
| अधिकतम निर्वहन वर्तमान | अधिकतम: 100 ए | |
| प्रदर्शन | एलसीडी प्रदर्शन स्क्रीन | |
| संचार इंटरफेस | Rs485, rs232, कर सकते हैं | |
| बीएमएस संरक्षण समारोह | ओवरक्रैक, ओवरवोल्टेज, ओवरचार्जिंग, ओवरडाइसचार्ज, शॉर्ट सर्किट, तापमान पर, आदि | |
| संगत इनवर्टर | Deye/afore/megarevo/solis/growatt/luxpower/voltronics goodwe/sma/victron/sorotec/mest/etc। | |
| तापमान बदलें | 0 डिग्री -45 डिग्री | |
| असंतुलित तापमान | -20 डिग्री -65 डिग्री | |
| भंडारण तापमान | -10 डिग्री -45 डिग्री | |
| शीतलन विधि | प्राकृतिक शीतलन | |
| डिजाइन जीवन | 10 वर्ष | |
| साइकिल | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |
| बैटरी का आकार (WXDXH) | L600*W400*H160 मिमी | |
| पैकेज आकार (wxdxh) | L715*W485*H310 मिमी | |
| शुद्ध वजन | 45। 0 kg | 47.5 किग्रा |
| कुल वजन | 47.5 किग्रा | 51। 0 kg |

लोकप्रिय टैग: सोलर 5KWH लिथियम बैटरी, चीन सौर 5kWh लिथियम बैटरी निर्माता, फैक्ट्री


